Modèl | SG-PTZ4037NK-6T25 | SG-PTZ4037NK-6T25T | ||||
Kamera tèmik | ||||||
Capteur | Capteur Imaj | UncooledVOxMikrobolomètr | ||||
Rezolisyon | 640 x512 | |||||
Gwosè piksèl | 12μm | |||||
Spectral Range | 8~ 14μm | |||||
Lantiy | Longè Fokal | 25mm (13mm / 19mm / 35mm Lantiy pou opsyonèl) | ||||
F Valè | F1.0 | |||||
Konsantre | Athermalized, Konsantre-gratis | |||||
Angle de View | 17.6°x14.1° (32.9°×26.6°/ 22.9°×18.4°/ 12.5°x10°opsyonèl) | |||||
Video | Rezolisyon | 50Hz: 25fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) 60Hz: 30fps@(1280 × 1024, 1280 × 720) | ||||
Pseudo koulè | Sipò: Blan Cho, Fulgurite, Iron Wouj, Cho Iron, Medikal, Aktik, Rainbow 1, Rainbow 2, Tint | |||||
IVS | Tripwire, Cross Fence Deteksyon, Entrizyon | |||||
Fire Deteksyon | Ssipò | Ssipò | ||||
Tanperati | Mezi tanperati mezi | N/A | Sipò | |||
MeasurementRange | N/A | Ba-T mòd:- 20℃~150℃, Segondè - T mòd: 0℃~550℃ | ||||
Measurement Presizyon | N/A | ±4℃ oswa ±4% (Pran gwo valè) | ||||
MeasurementZouti | N/A | 12 tach /12 zòns/12liy / Max. & Mwayèn & Min. Tanperati sou ekran / Max. 12 règ / analiz konparatif | ||||
Aksyon | N/A | Tigger Relay soti, Snapshot, Dosye, PTZ apèl, Segondè& Ba Tetras mp. | ||||
Kamera vizib | ||||||
Capteur | Capteur Imaj | 1/1.8”Sony Starvis eskanè pwogresif CMOS | ||||
Piksèl efikas | Apeprè. 4.17 megapiksèl | |||||
Lantiy | Longè Fokal | 6.5mm~240mm, 37x Optical Zoom | ||||
Ouverture | F1.5~F4.8 | |||||
Field of View | H:61.8°~1.86°, V:37.2°~1.05°,D:69°~2.1° | |||||
Fèmen Konsantre Distans | 1m~1.5m (Lajè~Tele) | |||||
Zoom vitès | Apeprè.4.0s (optik lajè ~ tele) | |||||
DORI Distans (moun) | Detekte | Obsève | Rekonèt | Idantifye | ||
3,311m | 1,314m | 662m | 331m | |||
Video | Konpresyon | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
Kapasite Streaming | 3 kouran | |||||
Rezolisyon | 50Hz: 25/50fps@4Mp(2688x1520) 60Hz: 30/60fps@4Mp(2688x1520) | |||||
Videyo Bit To | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
Audio | AAC / MP2L2 | |||||
Evènman Jeneral | Mosyonn, Tamper, SD Kat, Rezo | |||||
IVS | Tripwire, Cross Fence Detection, Entrizyon, Objè abandone, Vit-Deplase, Deteksyon pakin, Estimasyon rasanbleman foul moun, Objè ki manke, Deteksyon flann. | |||||
S/N rapò | ≥55dB (AGC Off,Pwa SOU) | |||||
Minimòm ekleraj | Koulè:0.005Lux/F1.5;B/N:0.0005Lux/F1.5 | |||||
NoiseRediksyon | 2D/3D | |||||
Mòd Ekspozisyon | Oto, Priyorite Ouverture, Priyorite Panno, Akeri Priyorite,Manyèl | |||||
Konpansasyon Ekspozisyon | Sipò | |||||
Vitès obturateur | 1/1 ~ 1/30000s | |||||
BLC | Sipò | |||||
HLC | Sipò | |||||
WDR | Sipò | |||||
Balans blan | oto, manyèl, andedan kay la, deyò,ATW, lanp sodyòm,Lari lamp,Natirèl,Youn Pouse | |||||
Jou / Lannwit | Elektrik, ICR (oto/manyèl) | |||||
IR Distans | 60m | |||||
Konsantre mòd | Oto, manyèl, semi oto, vit oto, vit semi oto, yon sèl pouseAF | |||||
Debouya elektwonik | Sipò | |||||
ODebouya ptik | Sipò | |||||
Flip | Sipò | |||||
EIS | Sipò | |||||
Zoom dijital | 16x | |||||
PTZ | ||||||
Pan / Panche Range | Pan: 360 °; Panche: -90° ~ 90° | |||||
Vitès Pan | Configurable, chodyè: 0.1°~30 ° / s; vitès prereglaj: 30 ° / s | |||||
PancheVitès | Configurable, chodyè: 0.1°~15 ° / s; vitès prereglaj: 15 ° / s | |||||
Prereglaj | 256 | |||||
Patwouy | 8 patwouy, jiska 32 prereglaj pou chak patwouy | |||||
Liy eskanè | 5 | |||||
Mouvman san fè anyen konsa | Aktive Prereglaj/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
Pouvwa moute aksyon | Aktive Prereglaj / Scan / Tour / Pan Scan | |||||
Fonksyon Jeneral | ||||||
Konpresyon | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
DepoCkapasite yo | TF kat (256 GB), FTP, NAS | |||||
RezoProtokol | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
Entèoperabilite | ONVIF, GB/T28181, CGI | |||||
Entèfas | Entèfas pouvwa | DC24 3A | ||||
Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |||||
Odyo I/O | 1/1 | |||||
AlamI/O | 1/1 | |||||
RS485 | 1, sipòte pwotokòl Pelco-D | |||||
Kondisyon Travay | -40°C~+65°C(<90%RH) | |||||
Pwovizyon pou pouvwa | DC24V/3A ±15% | |||||
Konsomasyon pouvwa | Max. 20W | |||||
Tès Vibwasyon | Frekans 10-55Hz, 1 oktav/min, anplitid 0.35mm, twa tès nan direksyon X, Y ak Z respektivman, PTZ a nan eta ki pa travay, tès la nòmal, GB 16796-2009 | |||||
Nivo Pwoteksyon | IP67; TVS 4000V Proteksyon Zeklè, GB/T17626.5 | |||||
Dimansyon (L*W*H) | 332(mm)×245(mm) ×276(mm) | |||||
Pwa | 7.5kg |
Kite Mesaj Ou