Modèl | Sg - uav8030NS | ||||
Capteur | Capteur imaj | 1/1.8 "Sony Starvis Pwogresis eskanè CMOS | |||
Piksèl efikas | Approx. 8.42 megapiksèl | ||||
Lanti | Longè fokal | 6mm ~ 180mm, 30x rale optik | |||
Ouverture | F1.5 ~ f4.3 | ||||
Jaden de vi | H: 65.2°~ 2.4°, V: 39.5°~ 1.3°, D: 72.5°~ 2.8° | ||||
Fèmen distans konsantre | 1m ~ 2m (lajè ~ tele) | ||||
Vitès rale | Approx. 3.5s (optik lajè ~ tele) | ||||
Dori Distans (Imèn) | Dekouvri | Obsève | Rekonèt | Idantifye | |
3,666m | 1,454m | 733m | 366m | ||
Videyo | Konpresyon | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||
Streaming kapasite | 3 sous dlo | ||||
Rezolisyon | 50Hz: 25fps@8MP (3840 × 2160) 60Hz: 30fps@8MP (3840 × 2160) | ||||
Pousantaj ti jan videyo | 32kbps ~ 16mbps | ||||
Oto | AAC / MP2L2 | ||||
Rezo | Stokaj | Kat TF (256 GB), ftp, NAS | |||
Pwotokòl Rezo | ONVIF, HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | ||||
Multikast | Soutni | ||||
Iv | Tripwire, deteksyon kwa kloti, entrizyon, objè abandone, vit - k ap deplase, deteksyon pakin, estimasyon rasanbleman foul moun, ki manke objè, deteksyon flannen. | ||||
S/n rapò | ≥55dB (Agc Off, pwa sou) | ||||
Minimòm ekleraj | Koulè: 0.01lux/f1.5; B/w: 0.001lux/f1.5 | ||||
Rediksyon bri | 2d/3d | ||||
Mòd ekspoze | Auto, Priyorite Ouverture, Priyorite Panno, Priyorite jwenn, Manyèl | ||||
Konpansasyon Ekspozisyon | Soutni | ||||
Vitès vole | 1/1 ~ 1/30000s | ||||
Blc | Soutni | ||||
HLC | Soutni | ||||
Wdr | Soutni | ||||
Balans blan | Auto, manyèl, andedan kay la, deyò, ATW, lanp sodyòm, lanp lari, natirèl, yon sèl pouse | ||||
Jou/lannwit | Elektrik, ICR (Auto/Manyèl) | ||||
Mòd konsantre | Auto, manyèl, semi oto, vit oto, vit semi oto, yon sèl pouse AF | ||||
Elektwonik defog | Soutni | ||||
Fini | Soutni | ||||
EIS | Soutni | ||||
Digital Zoom | 16x | ||||
Yon sèl kle nan 1x imaj | Soutni | ||||
Pan - enklinezonGimbal | |||||
Ranje Vibration angilè | ± 0.008 ° | ||||
Mòn | Detachab | ||||
Ranje kontwole | Pitch: +70°~ - 90°,Yaw:±160° | ||||
Range mekanik | Pitch: +75°~ - 100°,Yaw:±175°,Woule: +90°~ - 50° | ||||
Max. Vitès kontwòl | Anplasman:±120°/s,Yaw:±180°/s | ||||
Auto - Suivi | Soutni | ||||
Kondisyon | |||||
Kondisyon opere | (- 10 ° C ~+46 ° C/20%a 80%RH) | ||||
Kondisyon depo | (- 20 ° C ~+70 ° C/20% a 95% RH) | ||||
Ekipman pou pouvwa | DC 12V ~ 25V | ||||
Konsomasyon pouvwa | 8.4W | ||||
Dimansyon (L*W*H) | Approx. 175mm*100mm*162mm | ||||
Pwa | Approx. 842g |
Kite mesaj ou a